2Trophies
PositionGoalie
Age32 yrs
Height190 cm
NationalityRussia
Season stats
0Save Percentage
2Goals Against Average
Last matches
Season numbers NHL - Regular Season
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 58 | 54 | .900 | 0 | 3517 | |
| 58 | 58 | 39 | 15 | 4 | 132 | 2.3 | 1103 | 1353 | .912 | 2 | 3549 | |
| 63 | 63 | 38 | 20 | 5 | 136 | 2.2 | 168 | 1581 | .921 | 6 | 3565 | |
| 52 | 52 | 30 | 20 | 2 | 148 | 2.9 | 1478 | 1329 | .900 | 2 | 3534 | |
| 60 | 60 | 34 | 22 | 4 | 159 | 2.7 | 1875 | 1716 | .915 | 4 | 3596 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 63 | 39 | 18 | 5 | 156 | 2.5 | 1868 | 1713 | .917 | 2 | 3582 | |
| 42 | 42 | 31 | 10 | 1 | 93 | 2.2 | - | 1144 | .925 | 5 | 3605 | |
| 52 | 52 | 35 | 14 | 3 | 133 | 2.6 | - | 1472 | .917 | 3 | 3602 | |
| 53 | 53 | 39 | 10 | 4 | 128 | 2.4 | 1713 | 1585 | .925 | 6 | 3627 | |
| 65 | 64 | 44 | 17 | 3 | 167 | 2.6 | - | 1908 | .920 | 8 | 3531 | |
| 50 | 47 | 23 | 17 | 7 | 123 | 2.6 | - | 1357 | .917 | 2 | 3398 | |
| 24 | 0 | 11 | 10 | 0 | 58 | 2.8 | - | 588 | .910 | 1 | 3147 | |
| 16 | 0 | 7 | 5 | 1 | 34 | 2.4 | - | 381 | .918 | 1 | 3240 | |
| Total | 601 | 557 | 372 | 179 | 39 | 1473 | 2.5 | 8263 | 16181 | .914 | 42 | 3534 |
Trophies 2
-
NHL
×2
2020/2021 · Tampa Bay Lightning، 2019/2020 · Tampa Bay Lightning