4Trophies
PositionPoint Guard
Age36 yrs
Height191 cm
NationalityUSA
Season stats
5Points
7Rebounds
5Assists
25%Field Goals Average
1Games Played
Last matches
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Season numbers NBA - Regular Season
| GP | MIN | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 29.4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1 | 0.1 | 45% | 38% | 84% | 1.3 | 3.3 | 2.8 | 1.5 | |
| 62 | 30.6 | 11.1 | 4.3 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 44% | 35% | 91% | 1.2 | 3 | 1.2 | 1.6 | |
| 69 | 32.8 | 12.5 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 48% | 43% | 83% | 1.2 | 4.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 67 | 32.6 | 19.3 | 5.1 | 7.4 | 1.2 | 0.4 | 48% | 38% | 86% | 1.2 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | |
| 67 | 32.9 | 18.3 | 4.5 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | 50% | 41% | 76% | 1 | 3.5 | 2.7 | 2 | |
| 59 | 32.3 | 17.7 | 4.5 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 50% | 39% | 79% | 1.2 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | |
| 61 | 34.7 | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 1.6 | 0.8 | 46% | 35% | 71% | 1.3 | 3.5 | 3 | 2.4 | |
| 67 | 35.9 | 21.2 | 5 | 7.7 | 1.6 | 0.8 | 47% | 32% | 77% | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | |
| 81 | 36.1 | 19 | 4.5 | 6 | 1.5 | 0.8 | 49% | 34% | 79% | 0.8 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | |
| 67 | 33.2 | 15.4 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | 45% | 36% | 71% | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 2 | |
| 65 | 28.2 | 16.8 | 3 | 6 | 1.4 | 0.3 | 44% | 34% | 84% | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 40 | 32.6 | 14.8 | 3.4 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 45% | 38% | 86% | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | |
| 34 | 33.6 | 14.3 | 4.2 | 7.9 | 1.6 | 0.3 | 45% | 39% | 81% | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | |
| 78 | 37.5 | 17.7 | 4.2 | 8 | 1.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | 3.7 | - | |
| 65 | 33.8 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| 82 | 35.4 | 14 | 4 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | |
| 73 | 24.2 | 8 | 2.6 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
| Total | 1090 | 32.8 | 15.9 | 4.2 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | 39% | 27% | 68% | 1 | 3.4 | 2.6 | 2 |
Trophies 4
Club
-
NBA
×2
2023/2024 · Boston Celtics، 2020/2021 · Milwaukee Bucks
International
-
Olympics Basketball - Men
×2