Injured: Groin
Expected return: 10/11/2026
PositionWide Receiver
Age34 yrs
Height187 cm
NationalityUSA
Season stats
13Total Receptions
100Receiving Yards
1TDs
7.7Avg Reception
Last matches
Season numbers NFL - Regular Season
Receiving
| GP | REC | YDS | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 100 | 20 | 7.7 | 1 | 26 | |
| 17 | 81 | 777 | 122 | 9.6 | 4 | 31 | |
| 15 | 70 | 744 | 121 | 10.6 | 7 | 45 | |
| 13 | 108 | 1243 | 150 | 11.5 | 7 | 42 | |
| 10 | 66 | 752 | 89 | 11.4 | 4 | 46 | |
| 16 | 106 | 1138 | 157 | 10.7 | 6 | 42 | |
| 14 | 100 | 992 | 147 | 9.9 | 8 | 28 | |
| 16 | 104 | 1199 | 149 | 11.5 | 6 | 45 | |
| 16 | 97 | 1196 | 136 | 12.3 | 6 | 54 | |
| 16 | 102 | 1393 | 159 | 13.7 | 6 | 51 | |
| 1 | 6 | 63 | 7 | - | 0 | 15 | |
| 8 | 67 | 725 | 89 | - | 4 | 38 | |
| 14 | 77 | 783 | 121 | - | 4 | 35 | |
| 15 | 71 | 1046 | 104 | - | 8 | 43 | |
| Total | 174 | 1068 | 12151 | 1571 | 11.2 | 71 | 54 |
Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 14 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | |
| 16 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 18 | |
| 16 | 9 | 75 | 8.3 | 0 | 28 | |
| 16 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | |
| Total | 174 | 18 | 113 | 6.3 | 0 | 28 |
Passing
| GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 13 | 1 | 2 | 50% | 49 | 24.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 174 | 1 | 5 | 20% | 49 | 9.8 | 1 | 1 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 174 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 25 | 0 | 25 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | 11 | 99 | 0 | 29 | |
| 15 | 15 | 125 | 0 | 28 | |
| Total | 174 | 30 | 229 | 0 | 29 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 2 | - | - | - |