1Trophies
PositionQuarterback
Age41 yrs
Height198 cm
NationalityUSA
Season stats
0Passing Yards
0Passing TDs
0Interceptions
0Completion %
Last matches
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Statistics are not available
Season numbers NFL - Regular Season
Passing
| GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 93 | 160 | 58% | 815 | 5.1 | 2 | 6 | - | |
| 9 | 158 | 256 | 62% | 1664 | 6.5 | 13 | 4 | - | |
| 8 | 162 | 248 | 65% | 1761 | 7.1 | 12 | 7 | - | |
| 5 | 123 | 204 | 60% | 1616 | 7.9 | 13 | 8 | - | |
| 16 | 257 | 428 | 60% | 2971 | 6.9 | 14 | - | - | |
| 16 | 315 | 499 | 63% | 3613 | 7.2 | 21 | - | - | |
| 16 | 306 | 489 | 63% | 3622 | 7.4 | 25 | - | - | |
| 16 | 312 | 542 | 58% | 3610 | 6.7 | 20 | - | - | |
| 16 | 317 | 531 | 60% | 3817 | 7.2 | 22 | - | - | |
| 16 | 362 | 614 | 59% | 3912 | 6.4 | 19 | - | - | |
| 5 | 110 | 191 | 58% | 1051 | 5.5 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 27 | 42 | 64% | 338 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
| 5 | 74 | 134 | 55% | 864 | 6.4 | 6 | - | - | |
| 8 | 171 | 262 | 65% | 1822 | 7 | 6 | - | - | |
| 9 | 232 | 379 | 61% | 2465 | 6.5 | 12 | - | - | |
| 16 | 352 | 549 | 64% | 3141 | 5.7 | 18 | - | - | |
| 16 | 436 | 672 | 65% | 4317 | 6.4 | 20 | - | - | |
| 10 | 266 | 413 | 64% | 2791 | 6.8 | 14 | - | - | |
| 16 | 344 | 554 | 62% | 3986 | 7.2 | 27 | - | - | |
| Total | 210 | 4417 | 7167 | 62% | 48176 | 6.7 | 272 | 28 | 2 |
Rushing
| GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 8 | |
| 9 | 15 | 22 | 1.5 | 1 | 13 | |
| 8 | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 21 | |
| 5 | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 3 | |
| 16 | 52 | 180 | 3.5 | 2 | 38 | |
| 16 | 35 | 56 | 1.6 | 0 | 10 | |
| 16 | 43 | 84 | 2 | 1 | 14 | |
| 16 | 39 | 88 | 2.3 | 1 | 33 | |
| 16 | 32 | 22 | 0.7 | 3 | 16 | |
| 16 | 27 | 131 | 4.9 | 1 | 22 | |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | |
| 5 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 9 | |
| 8 | 12 | 20 | 1.7 | 0 | 9 | |
| 9 | 19 | 45 | 2.4 | 0 | 13 | |
| 16 | 25 | 54 | 2.2 | 1 | 25 | |
| 16 | 21 | 58 | 2.8 | 2 | 16 | |
| 10 | 13 | 23 | 1.8 | 3 | 16 | |
| 16 | 39 | 70 | 1.8 | 2 | 15 | |
| Total | 210 | 407 | 925 | 2.3 | 17 | 38 |
Receiving
| GP | REC | YDS | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 43 | 1 | - | 0 | 43 | |
| 16 | 1 | -8 | 1 | - | 0 | -8 | |
| 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Total | 210 | 2 | 32 | 2 | - | 0 | 43 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 210 | 106 | 40 | 1 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
| 9 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 | 2 | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |
| 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| Total | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 5 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 4 | - | - | - |
Trophies 1
-
NFL
×1
2012/2013 · Baltimore Ravens