تابع لايف Tab3 Live

كأس الأمم الأوروبيّة

أوروبا

المجموعة أ

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هبوعيل القدس 1 1 0 0 94:73 +21 2 ف
2 أريس بسا 1 1 0 0 87:74 +13 2 ف
3 San Pablo Burgos 1 1 0 0 85:81 +4 2 ف
4 Rīgas Zelli 1 1 0 0 86:84 +2 2 ف
5 Derthona Basket Tortona 1 0 0 1 84:86 -2 1 ت
6 نادي كوزاركازكي بارتيزان 1 0 0 1 81:85 -4 1 ت
7 لي مانز 1 0 0 1 74:87 -13 1 ت
8 Rostock Seawolves 1 0 0 1 73:94 -21 1 ت

المجموعة ب

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فينيسا 1 1 0 0 104:72 +32 2 ف
2 La Laguna Tenerife 1 1 0 0 82:75 +7 2 ف
3 شاولاي 1 1 0 0 74:71 +3 2 ف
4 Maxima Roma 0 0 0 0 0:0 0 0
5 London Lions 1 0 0 1 71:74 -3 1 ت
6 ترك تيليكوم 1 0 0 1 75:82 -7 1 ت
7 دي.بي سكاي لاينيرز فرانكفورت 1 0 0 1 72:104 -32 1 ت
8 Cluj Napoca 1 0 0 1 55:89 -34 1 ت

المجموعة ج

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بودوتشنوست 1 1 0 0 99:75 +24 2 ف
2 توفاس 1 1 0 0 82:69 +13 2 ف
3 مارتوس نابولي 1 1 0 0 84:76 +8 2 ف
4 Dolomiti Energia Trento 1 1 0 0 76:73 +3 2 ف
5 Neptūnas 1 0 0 1 73:76 -3 1 ت
6 جيه إل بورغ 1 0 0 1 76:84 -8 1 ت
7 Bv Chemnitz 99 1 0 0 1 69:82 -13 1 ت
8 Slask Wroclaw 1 0 0 1 75:99 -24 1 ت

المجموعة د

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 باووك 1 1 0 0 93:78 +15 2 ف
2 راتيوفارم أولم 1 1 0 0 98:84 +14 2 ف
3 Bahçeşehir Koleji 1 1 0 0 91:78 +13 2 ف
4 Lietkabelis 1 1 0 0 75:72 +3 2 ف
5 Roma Basketball 0 0 0 0 0:0 0 0
6 KK Bosna 1 0 0 1 72:75 -3 1 ت
7 BC Balkan Botevgrad 1 0 0 1 84:98 -14 1 ت
8 ريكو مانريسا 1 0 0 1 78:93 -15 1 ت
  • Playoff