تابع لايف Tab3 Live

MLB

الولايات المتحدة

AL East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تامبا باي رايز 162 98 0 64 736:650 +86 174 ف
2 نيو يورك يانكيز 161 93 0 68 739:601 +138 176 ت
3 بوسطن ريد سوكس 162 87 0 75 689:611 +78 156
4 بالتيمور أوريولز 161 79 0 82 718:739 -21 138
5 تورونتو بلو جايز 162 79 0 83 648:694 -46 144

AL Central

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كليفلاند جارديانز 162 85 0 77 678:667 +11 156 ت
2 شيكاغو وايت سوكس 162 84 0 78 776:720 +56 150 ف
3 مينيسوتا توينز 162 77 0 85 739:797 -58 138
4 ديترويت تايجرز 162 76 0 86 723:652 +71 136
5 كانساس سيتي رويالز 162 69 0 93 690:810 -120 126

AL West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هيوستن أستروس 162 81 0 81 734:766 -32 142
2 تكساس رينجرز 162 80 0 82 673:719 -46 150
3 سياتل مارينرز 162 76 0 86 664:722 -58 136
4 أوكلاند أثليتيكس 162 64 0 98 699:937 -238 108
5 لوس أنجلوس أنجلز 162 62 0 100 655:752 -97 112

NL East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أتلانتا بريفز 162 94 0 68 742:626 +116 168 فت
2 فيلادلفيا فيليز 162 88 0 74 713:698 +15 162
3 ميامي مارلينز 162 80 0 82 715:712 +3 142
4 واشنطن ناشونالز 162 77 0 85 821:815 +6 134
5 نيويورك ميتس 162 74 0 88 699:731 -32 124

NL Central

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ميلووكي بريورز 162 103 0 59 832:618 +214 178 فف
2 شيكاغو كابز 162 89 0 73 850:703 +147 156
3 بيتسبرج بايرتس 162 82 0 80 767:739 +28 144
4 سانت لويس كاردينالز 162 77 0 85 720:749 -29 128
5 سينسيناتي ريدز 162 75 0 87 666:826 -160 128

NL West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 لوس أنجلوس دودجرز 162 100 0 62 801:600 +201 186 تف
2 سان دييغو بادريس 162 91 0 71 722:681 +41 166 تت
3 أريزونا دياموندباكس 162 86 0 76 739:730 +9 154
4 سان فرانسيسكو جاينتس 162 65 0 97 669:760 -91 112
5 كولورادو روكيز 162 58 0 104 752:944 -192 104
  • Division Winner
  • بطاقة نهائية للتأهل