تابع لايف Tab3 Live

تصفيات كأس العالم أوروبا

أوروبا

المجموعة أ

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ألمانيا 6 5 0 1 16:3 +13 15
2 سلوفاكيا 6 4 0 2 6:8 -2 12
3 إيرلندا الشمالية 6 3 0 3 7:6 +1 9
4 لوكسمبورج 6 0 0 6 1:13 -12 0

المجموعة ب

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 سويسرا 6 4 2 0 14:2 +12 14
2 كوسوفو 6 3 2 1 6:5 +1 11 ت
3 سلوفينيا 6 0 4 2 3:8 -5 4
4 السويد 6 0 2 4 4:12 -8 2 ف

المجموعة ج

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 اسكتلندا 6 4 1 1 13:7 +6 13
2 الدنمارك 6 3 2 1 16:7 +9 11 ت
3 اليونان 6 2 1 3 10:12 -2 7
4 روسيا البيضاء 6 0 2 4 4:17 -13 2

المجموعة د

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فرنسا 6 5 1 0 16:4 +12 16
2 أوكرانيا 6 3 1 2 10:11 -1 10
3 أيسلندا 6 2 1 3 13:11 +2 7
4 أذربيجان 6 0 1 5 3:16 -13 1

المجموعة ه

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 إسبانيا 6 5 1 0 21:2 +19 16
2 تركيا 6 4 1 1 17:12 +5 13 ف
3 جورجيا 6 1 0 5 7:15 -8 3
4 بلغاريا 6 1 0 5 3:19 -16 3

المجموعة و

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 البرتغال 6 4 1 1 20:7 +13 13
2 أيرلندا 6 3 1 2 9:7 +2 10
3 المجر 6 2 2 2 11:10 +1 8
4 أرمينيا 6 1 0 5 3:19 -16 3

المجموعة ز

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هولندا 8 6 2 0 27:4 +23 20
2 بولندا 8 5 2 1 14:7 +7 17 ت
3 فنلندا 8 3 1 4 8:14 -6 10
4 مالطا 8 1 2 5 4:19 -15 5
5 ليتوانيا 8 0 3 5 6:15 -9 3

المجموعة ح

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 النمسا 8 6 1 1 22:4 +18 19
2 البوسنة الهرسك 8 5 2 1 17:7 +10 17 ت
3 رومانيا 8 4 1 3 19:10 +9 13
4 قبرص 8 2 2 4 11:11 0 8
5 سان مارينو 8 0 0 8 2:39 -37 0

المجموعة ط

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 النرويج 8 8 0 0 37:5 +32 24
2 إيطاليا 8 6 0 2 21:12 +9 18 ت
3 اسرائيل 8 4 0 4 19:20 -1 12
4 إستونيا 8 1 1 6 8:21 -13 4
5 مولدوفا 8 0 1 7 5:32 -27 1

المجموعة ي

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بلجيكا 8 5 3 0 29:7 +22 18
2 ويلز 8 5 1 2 21:11 +10 16
3 مقدونيا الشمالية 8 3 4 1 13:10 +3 13
4 كازاخستان 8 2 2 4 9:13 -4 8
5 ليختنشتاين 8 0 0 8 0:31 -31 0

المجموعة ك

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 إنجلترا 8 8 0 0 22:0 +22 24
2 ألبانيا 8 4 2 2 7:5 +2 14
3 صربيا 8 4 1 3 9:10 -1 13
4 لاتفيا 8 1 2 5 5:15 -10 5
5 أندورا 8 0 1 7 3:16 -13 1

المجموعة ل

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كرواتيا 8 7 1 0 26:4 +22 22
2 جمهورية التشيك 8 5 1 2 18:8 +10 16 ت
3 جزر الفارو 8 4 0 4 11:9 +2 12
4 مونتينيغرو 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 جبل طارق 8 0 0 8 3:28 -25 0
  • كأس العالم 2026
  • بلاي اوف
  • Playoffs (via Nations League)