تابع لايف Tab3 Live

كأس أوروبا تحت 21 عاما

أوروبا

المجموعة أ

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 إسبانيا تحت 21 3 2 1 0 6:4 +2 7
2 ايطاليا تحت 21 3 2 1 0 3:1 +2 7
3 سلوفاكيا تحت 21 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 رومانيا تحت 21 3 0 0 3 2:5 -3 0

المجموعة ب

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ألمانيا تحت 21 3 3 0 0 9:3 +6 9 ت
2 إنجلترا تحت 21 3 1 1 1 4:3 +1 4 ت
3 التشيك تحت 21 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 سلوفينيا تحت 21 3 0 1 2 0:5 -5 1

المجموعة ج

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 البرتغال تحت 21 3 2 1 0 9:0 +9 7
2 فرنسا تحت 21 3 2 1 0 7:3 +4 7
3 جورجيا تحت 21 3 1 0 2 4:8 -4 3
4 بولندا تحت 21 3 0 0 3 2:11 -9 0

المجموعة د

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 الدنمارك تحت 21 3 2 1 0 7:5 +2 7
2 هولندا تحت 21 3 1 1 1 5:4 +1 4
3 أوكرانيا تحت 21 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 فنلندا تحت 21 3 0 2 1 4:6 -2 2
  • ربع النهائي