تابع لايف Tab3 Live

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

إنجلترا

مجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بليموث 1 1 0 0 5:1 +4 3 ف
2 ريدينغ 1 1 0 0 2:1 +1 3 ت
3 بارنزلي 1 0 1 0 3:3 0 2 ت
3 بلاكبول 1 0 0 1 2:3 -1 0 ت

مجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هدرسفيلد تاون 1 1 0 0 4:1 +3 3 ف
2 أولدهام اثلتيك 1 0 0 1 2:3 -1 0 ف
4 سويندون تاون 2 0 0 2 1:4 -3 0 تت
4 بريستول روفرز 2 0 0 2 3:7 -4 0 ت

مجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ليستر سيتي 1 1 0 0 6:1 +5 3 ف
1 شيفيلد وينزداي 1 1 0 0 2:1 +1 3 ف
3 كولشيستر 3 1 0 2 8:8 0 3 تت
4 دونكاستر 2 0 1 1 2:4 -2 1 ت

مجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ميلتون كينز دونز 2 1 1 0 6:4 +2 5 ف
2 ستوكبورت 2 1 0 1 7:6 +1 3 ف
3 بيتربره 1 0 1 0 1:1 0 1 ف
4 بورت فيل 1 0 0 1 1:4 -3 0 ت

مجموعة 5

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ترانمير روفرز 1 1 0 0 6:3 +3 3 ف
3 ليتون أورينت 2 0 1 1 2:3 -1 2 تت
4 والسال 1 0 0 1 1:6 -5 0 ت
4 نورثهامبتون تاون 1 0 0 1 0:3 -3 0 ت

Group 6

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تشيسترفيلد 1 1 0 0 2:1 +1 3 تف
2 روشديل 1 0 1 0 1:1 0 2 ت
3 روذرهام 1 0 1 0 1:1 0 2 ت
4 ويكومب 1 0 1 0 1:1 0 1 فت

المجموعة 7

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 لوتون تاون 2 2 0 0 9:7 +2 6 فت
2 كرو 1 1 0 0 4:1 +3 3 ف
3 تشلتنهام 1 0 0 1 3:4 -1 0 ت
3 جيلينغهام 1 0 0 1 1:4 -3 0 ت

المجموعة 8

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 برادفورد سيتي 1 1 0 0 2:1 +1 3 ف
2 أكرينغتون ستانلي 1 0 1 0 3:3 0 2 ت
3 شروزبري 1 0 1 0 3:3 0 1 ت
4 غريمسبي تاون 1 0 0 1 1:2 -1 0 ت

Group 9

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بارنت 1 1 0 0 5:1 +4 3 ف
1 نوتس كاونتي 1 1 0 0 2:1 +1 3 ف
1 مانسفيلد 2 1 1 0 4:2 +2 4 ت
4 إكسيتر 1 0 0 1 0:2 -2 0 تف

Group 10

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كامبريدج يونايتد 1 1 0 0 4:1 +3 3 ف
2 ستيفنيج 1 1 0 0 6:1 +5 3 ف
3 بيرتون 1 0 1 0 1:1 0 1 ت
4 يورك سيتي 2 0 1 1 2:4 -2 1 تت

Group 11

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويجان أتلتيك 2 2 0 0 6:4 +2 6 فف
2 أوكسفورد يونايتد 1 0 1 0 1:1 0 2
3 فليتوود تاون 2 0 1 1 3:4 -1 2 ت
4 كراولي تاون 1 0 1 0 2:2 0 1 ت

Group 12

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 نيوبورت كاونتي 1 1 0 0 2:0 +2 3 ف
3 برينتفورد تحت 21 1 0 0 1 1:3 -2 0 ف
4 بروملي 1 0 0 1 0:6 -6 0 ت
4 ويمبلدون 1 0 1 0 1:1 0 1 ت

Group 13

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نيوكاسل تحت 21 2 1 0 1 4:3 +1 3 تف
2 أرسنال تحت 21 2 1 0 1 3:6 -3 3 فت
3 فولهام تحت 21 1 0 0 1 1:6 -5 0 ت
3 توتنهام هوتسبر تحت 21 2 1 0 1 3:6 -3 3 ت

Group 14

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 نوتنغهام فورست تحت 21 1 0 1 0 1:1 0 2 ت
3 ليفربول تحت 21 2 0 1 1 2:3 -1 2 ت
3 كريستال بالاس تحت 21 2 1 0 1 3:6 -3 3 تف
4 استون فيلا تحت 21 2 0 0 2 3:7 -4 0 تت

Group 15

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 برايتون تحت 21 1 1 0 0 3:0 +3 3 ف
3 ليدز يونايتد تحت 21 1 0 0 1 1:4 -3 0 ف
4 مانشستر سيتي تحت 21 1 0 0 1 0:3 -3 0 تف
4 سالفورد سيتي 1 0 0 1 1:2 -1 0 ت

Group 16

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 إبسويتش تاون تحت 21 1 1 0 0 1:0 +1 3 ت
3 تشيلسي تحت 21 1 0 0 1 0:1 -1 0 تت
3 سندرلاند تحت 21 1 0 1 0 3:3 0 1 ت
4 ايفرتون تحت 21 1 0 0 1 1:4 -3 0 ت
  • دور الـ 32