تابع لايف Tab3 Live

NCAAB D-I

الولايات المتحدة

ACC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نورث كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ويك فورست 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ساذيرن ميثوديست 0 0 0 0 0:0 0 0
4 فيرجينيا 0 0 0 0 0:0 0 0
5 كليمسون 0 0 0 0 0:0 0 0
6 جورجيا تيك 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ديوك 0 0 0 0 0:0 0 0
8 لويفيل 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ولاية نورث كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
10 فلوريدا ستيت 0 0 0 0 0:0 0 0
11 فيرجينيا تيك 0 0 0 0 0:0 0 0
12 سيراكوز 0 0 0 0 0:0 0 0
13 كاليفورنيا 0 0 0 0 0:0 0 0
14 بيتسبورغ 0 0 0 0 0:0 0 0
15 نوتردام 0 0 0 0 0:0 0 0
16 ميامي ( فلوريدا) 0 0 0 0 0:0 0 0
17 بوسطن كوليج 0 0 0 0 0:0 0 0
18 سانفورد 0 0 0 0 0:0 0 0

America East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نيوهامشر 0 0 0 0 0:0 0 0
2 مين 0 0 0 0 0:0 0 0
3 يو ماس لويل 0 0 0 0 0:0 0 0
4 جامعة ميريلاند بالتيمور كاونتي 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ألباني 0 0 0 0 0:0 0 0
6 جامعة برايانت 0 0 0 0 0:0 0 0
7 فيرمونت 0 0 0 0 0:0 0 0
8 بينغهامتون 0 0 0 0 0:0 0 0
9 المعهد التكنولوجي نيو جيرسي 0 0 0 0 0:0 0 0

American

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تشارلوت 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ساوث فلوريدا 0 0 0 0 0:0 0 0
3 تولسا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 جامعة ألاباما، برمنغهام 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ولاية ويشيتا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 تيمبيل 0 0 0 0 0:0 0 0
7 فلوريدا أتلانتيك 0 0 0 0 0:0 0 0
8 رايس 0 0 0 0 0:0 0 0
9 نورث تكساس 0 0 0 0 0:0 0 0
10 تكساس سان أنطونيو 0 0 0 0 0:0 0 0
11 آيست كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
12 تولان 0 0 0 0 0:0 0 0
13 ممفيس 0 0 0 0 0:0 0 0

ASUN

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أيستيرين كينتاكي 0 0 0 0 0:0 0 0
2 أوستين بي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ستيتسون 0 0 0 0 0:0 0 0
4 فلوريدا غالف كوست 0 0 0 0 0:0 0 0
5 سينترال أركانساس 0 0 0 0 0:0 0 0
6 نورث فلوريدا 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ليبسكومب 0 0 0 0 0:0 0 0
8 جاكسونفيل 0 0 0 0 0:0 0 0
9 شمال ألاباما 0 0 0 0 0:0 0 0
10 West Georgia 0 0 0 0 0:0 0 0
11 بيلارمين 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Queens University 0 0 0 0 0:0 0 0

Atlantic 10

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فوردهام 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ريتشموند 0 0 0 0 0:0 0 0
3 لويولا شيكاغو 0 0 0 0 0:0 0 0
4 دافيدسون 0 0 0 0 0:0 0 0
5 سانت حوزيف 0 0 0 0 0:0 0 0
6 لا سال 0 0 0 0 0:0 0 0
7 سانت بون أفينتور 0 0 0 0 0:0 0 0
8 سانت لويس 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ديتون 0 0 0 0 0:0 0 0
10 جورج واشنطن 0 0 0 0 0:0 0 0
11 داكينس 0 0 0 0 0:0 0 0
12 رود آيلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
13 جورج ماسون 0 0 0 0 0:0 0 0
14 كومونويلث 0 0 0 0 0:0 0 0

Big 12

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كانساس 0 0 0 0 0:0 0 0
2 آيوا 0 0 0 0 0:0 0 0
3 جامعة سينترال كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 سينسيناتي 0 0 0 0 0:0 0 0
5 بيلور 0 0 0 0 0:0 0 0
6 كولورادو 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية كانساس 0 0 0 0 0:0 0 0
8 هيوستون 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ولاية أريزونا 0 0 0 0 0:0 0 0
10 أوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
11 تكساس تيك 0 0 0 0 0:0 0 0
12 ولاية أوكلوهوما 0 0 0 0 0:0 0 0
13 أريزونا 0 0 0 0 0:0 0 0
14 جامعة تكساس المسيحيّة 0 0 0 0 0:0 0 0
15 بريغهام يانغ 0 0 0 0 0:0 0 0
16 ويست فيرجينيا 0 0 0 0 0:0 0 0

Big East

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ماركيت 0 0 0 0 0:0 0 0
2 جورج تاون 0 0 0 0 0:0 0 0
3 فيلانوفا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 سيتون هول 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ديبول 0 0 0 0 0:0 0 0
6 كريتون 0 0 0 0 0:0 0 0
7 كونيتيكت 0 0 0 0 0:0 0 0
8 سانت جونس 0 0 0 0 0:0 0 0
9 خافيير 0 0 0 0 0:0 0 0
10 بروفيدينس 0 0 0 0 0:0 0 0
11 باتلير 0 0 0 0 0:0 0 0

Big Sky

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ولاية ساكرامينتو 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية بورتلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ولاية مونتانا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 إيست واشنطن 0 0 0 0 0:0 0 0
5 مونتانا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية ويبير 0 0 0 0 0:0 0 0
7 آيداهو 0 0 0 0 0:0 0 0
8 نورثيرن أريزونا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 نورثيرن كولارادو 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ولاية إيداهو 0 0 0 0 0:0 0 0

Big South

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 غاردنير ويب 0 0 0 0 0:0 0 0
2 هاي بوينت 0 0 0 0 0:0 0 0
3 لونغ وود 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ولاية كارولينا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 0
5 أشفيل، نورث كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 رادفورد 0 0 0 0 0:0 0 0
7 بريسبيتاريان 0 0 0 0 0:0 0 0
8 وينثروب 0 0 0 0 0:0 0 0
9 تشار ساذيرن 0 0 0 0 0:0 0 0

Big Ten

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويسكونسين 0 0 0 0 0:0 0 0
2 إلينوي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 نبراسكا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 إينديانا 0 0 0 0 0:0 0 0
5 بيرديو 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية أوهايو 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ميريلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
8 آيوا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 واشنطن 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ميشيغين 0 0 0 0 0:0 0 0
11 مينيسوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
12 ولاية ميشيغين 0 0 0 0 0:0 0 0
13 راتغيرز 0 0 0 0 0:0 0 0
14 أوكلا 0 0 0 0 0:0 0 0
15 USC 0 0 0 0 0:0 0 0
16 نورث إيستيرين 0 0 0 0 0:0 0 0
17 أوريغون 0 0 0 0 0:0 0 0
18 بنسلفانيا 0 0 0 0 0:0 0 0

CAA

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 شارليستون 0 0 0 0 0:0 0 0
2 مونماوث ( نيو جيرسي) 0 0 0 0 0:0 0 0
3 إيلون 0 0 0 0 0:0 0 0
4 كامبيل 0 0 0 0 0:0 0 0
5 هوفسترا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 توسون 0 0 0 0 0:0 0 0
7 نورث إيستيرن 0 0 0 0 0:0 0 0
8 نورث كارولاينا ويلمينغتون 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ستوني برول 0 0 0 0 0:0 0 0
10 هامبتون 0 0 0 0 0:0 0 0
11 دريكسيل 0 0 0 0 0:0 0 0
12 وليام أند ميري 0 0 0 0 0:0 0 0
13 جامعة نورث كارولاينا الزراعيّة والتكنولوجيّة 0 0 0 0 0:0 0 0

CUSA

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ولاية كينيسو 0 0 0 0 0:0 0 0
2 لويزيانا تيك 0 0 0 0 0:0 0 0
3 كينتاكي الغربيّة 0 0 0 0 0:0 0 0
4 جامعة فلوريدا الدولية 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ولاية جاكسونفيل 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ميديل تينيسي 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية نيو ميكسيكو 0 0 0 0 0:0 0 0
8 ديلاوير 0 0 0 0 0:0 0 0
9 جامعة تكساس إل باسو 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ولاية ميزوري 0 0 0 0 0:0 0 0
11 ليبيرتي 0 0 0 0 0:0 0 0
12 ولاية سام هيوستون 0 0 0 0 0:0 0 0

Horizon

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أوكلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ديترويت 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ميلواكي 0 0 0 0 0:0 0 0
4 روبرت موريس 0 0 0 0 0:0 0 0
5 شمال كنتاكي 0 0 0 0 0:0 0 0
6 يانغستاون ستست 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية كليفلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
8 رايت 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ويسكونسن غرين بي 0 0 0 0 0:0 0 0
10 آي.بي.ف.دبليو 0 0 0 0 0:0 0 0
11 لوبوي 0 0 0 0 0:0 0 0

Ivy League

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 برينستون 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ييل 0 0 0 0 0:0 0 0
3 بينسيلفانيا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 كورنيل 0 0 0 0 0:0 0 0
5 براون 0 0 0 0 0:0 0 0
6 كولومبيا 0 0 0 0 0:0 0 0
7 هارفارد 0 0 0 0 0:0 0 0
8 دراتماوث 0 0 0 0 0:0 0 0

MAC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 أوهايو 0 0 0 0 0:0 0 0
2 إلينوي الشمالية 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ولاية كين 0 0 0 0 0:0 0 0
4 أكرون 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ميامي ( أوهايو) 0 0 0 0 0:0 0 0
6 إيستيرن ميشيغين 0 0 0 0 0:0 0 0
7 بوولينغ غرين 0 0 0 0 0:0 0 0
8 بافالو 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ماساتشوستس 0 0 0 0 0:0 0 0
10 توليدو 0 0 0 0 0:0 0 0
11 ولاية بول 0 0 0 0 0:0 0 0
12 ويستيرن ميشيغين 0 0 0 0 0:0 0 0
13 سينترال ميشيغين 0 0 0 0 0:0 0 0

MEAC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ولاية كوبين 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية ديلاوير 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ميريلاند إي. شور 0 0 0 0 0:0 0 0
4 نورث كارولينا الوسطى 0 0 0 0 0:0 0 0
5 هاوارد 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية مورغان 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية نورفولك 0 0 0 0 0:0 0 0
8 ولاية كارولينا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 0

Metro

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 سيكريد هارت 0 0 0 0 0:0 0 0
2 كانيسيوس 0 0 0 0 0:0 0 0
3 نياغارا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 رايدر 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ماونت سانت ميري 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ميريماك 0 0 0 0 0:0 0 0
7 سيينا 0 0 0 0 0:0 0 0
8 منهاتن 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ماريست 0 0 0 0 0:0 0 0
10 كوينيبياك 0 0 0 0 0:0 0 0
11 فيرفيلد 0 0 0 0 0:0 0 0
12 سانت بيتيرز 0 0 0 0 0:0 0 0
13 إيونا 0 0 0 0 0:0 0 0

Mountain West

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ولاية بويز 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية سان دييغو 0 0 0 0 0:0 0 0
3 وايومنغ 0 0 0 0 0:0 0 0
4 إير فورس 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ولاية أوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 نيو مكسيكو 0 0 0 0 0:0 0 0
7 جراند كانيون 0 0 0 0 0:0 0 0
8 ولاية فريسنو 0 0 0 0 0:0 0 0
9 نيفادا 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ولاية كولورادو 0 0 0 0 0:0 0 0
11 ولاية سان خوسيه 0 0 0 0 0:0 0 0
12 جامعة نيفادا، لاس فيغاس 0 0 0 0 0:0 0 0

MVC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فالباريسيو 0 0 0 0 0:0 0 0
2 إيفانسفيل 0 0 0 0 0:0 0 0
3 نورثيرن آيوا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ولاية إلينوي 0 0 0 0 0:0 0 0
5 ولاية إينديانا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية موري 0 0 0 0 0:0 0 0
7 دريك 0 0 0 0 0:0 0 0
8 إلينوي ( تشي) 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ساوثيرن إلينوي 0 0 0 0 0:0 0 0
10 برلمونت 0 0 0 0 0:0 0 0
11 برادلي 0 0 0 0 0:0 0 0

NEC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 فاغنير 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية شيكاغو 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Le Moyne 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Mercyhurst 0 0 0 0 0:0 0 0
5 لونغ آيلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
6 سانت فرانسيس (بنسلفانيا) 0 0 0 0 0:0 0 0
7 سينترال كونيتيكات 0 0 0 0 0:0 0 0
8 New Haven 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Stonehill 0 0 0 0 0:0 0 0
10 فيرلي ديكينسون 0 0 0 0 0:0 0 0

OVC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 جامعة جنوبيّ إلينوي، إدواردزفيل 0 0 0 0 0:0 0 0
2 أركانساس ل. روك 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Southern Indiana 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ولاية تينيسي 0 0 0 0 0:0 0 0
5 إلينوي الغربيّة 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية مورهيد 0 0 0 0 0:0 0 0
7 تينيسي مارتين 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Lindenwood 0 0 0 0 0:0 0 0
9 تينيسي تيك 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ولاية ساوث إيست ميزوري 0 0 0 0 0:0 0 0
11 إيستيرن إلينوي 0 0 0 0 0:0 0 0

Patriot

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نيفي 0 0 0 0 0:0 0 0
2 جامعة لويولا، ميريلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
3 لافاييت 0 0 0 0 0:0 0 0
4 آرمي 0 0 0 0 0:0 0 0
5 هولي كروس 0 0 0 0 0:0 0 0
6 كولغيت 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ليه 0 0 0 0 0:0 0 0
8 الجامعة الأمريكيّة 0 0 0 0 0:0 0 0
9 باكنيل 0 0 0 0 0:0 0 0
10 جامعة بوسطن 0 0 0 0 0:0 0 0

SEC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ولاية ميسيسيبي 0 0 0 0 0:0 0 0
2 تينيسي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ألاباما 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ساوث كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
5 جورجيا 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ميسيسيبي 0 0 0 0 0:0 0 0
7 كينتاكي 0 0 0 0 0:0 0 0
8 مبزوري 0 0 0 0 0:0 0 0
9 جامعة ولاية لويزيانا 0 0 0 0 0:0 0 0
10 تكساس 0 0 0 0 0:0 0 0
11 أوكلوهوما 0 0 0 0 0:0 0 0
12 فانديربيلت 0 0 0 0 0:0 0 0
13 أوبورن 0 0 0 0 0:0 0 0
14 جامعة تكساس الزراعيّة والتكنولوجيّة 0 0 0 0 0:0 0 0
15 فلوريدا 0 0 0 0 0:0 0 0
16 أركانساس 0 0 0 0 0:0 0 0

SoCon

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 يو.أن.سي غرينسبورو 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية إيست تينيسي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 ويستيرن كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 ووفورد 0 0 0 0 0:0 0 0
5 في.أم.آي 0 0 0 0 0:0 0 0
6 سيتاديل 0 0 0 0 0:0 0 0
7 سامفورد 0 0 0 0 0:0 0 0
8 شاتانوغا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ميركير 0 0 0 0 0:0 0 0
10 فورمان 0 0 0 0 0:0 0 0

Southland

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 نيو أورليانز 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ولاية مكينسي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 تكساس ايه اند ام- سي سي 0 0 0 0 0:0 0 0
4 هيوستون بابتست 0 0 0 0 0:0 0 0
5 يوتا ريو غراندي فالي 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ستيفين ف.أوستين 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية نيكولز 0 0 0 0 0:0 0 0
8 ساوث إيست لويزيانا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ولاية نورثويست 0 0 0 0 0:0 0 0
10 كلمة متجسد 0 0 0 0 0:0 0 0
11 لامار 0 0 0 0 0:0 0 0
12 East Texas A&M 0 0 0 0 0:0 0 0

Summit League

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ساوث داكوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
2 أورال روبرتس 0 0 0 0 0:0 0 0
3 دنفير 0 0 0 0 0:0 0 0
4 جامعة ميزوري- مدينة كانساس 0 0 0 0 0:0 0 0
5 St. Thomas (Minn.) 0 0 0 0 0:0 0 0
6 ولاية نورث داكوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
7 شماليّ داكوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
8 جنوب داكوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 أوماها 0 0 0 0 0:0 0 0

Sun Belt

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 لويزيانا لافاييت 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ساذيرن ميسيسيبي 0 0 0 0 0:0 0 0
3 كوستال كارولاينا 0 0 0 0 0:0 0 0
4 جيمس ماديسون 0 0 0 0 0:0 0 0
5 جنوبيّ ألاباما 0 0 0 0 0:0 0 0
6 لويزيانا مونرو 0 0 0 0 0:0 0 0
7 تروي 0 0 0 0 0:0 0 0
8 مارشال 0 0 0 0 0:0 0 0
9 ولاية تكساس 0 0 0 0 0:0 0 0
10 أباليتشان ستريت 0 0 0 0 0:0 0 0
11 جورجيا الجنوبية 0 0 0 0 0:0 0 0
12 أولد ديمينيون 0 0 0 0 0:0 0 0
13 ولاية جورجيا 0 0 0 0 0:0 0 0
14 ولاية أركانساس 0 0 0 0 0:0 0 0

WAC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تكساس أرلينغتون 0 0 0 0 0:0 0 0
2 ساذيرن أوتا 0 0 0 0 0:0 0 0
3 أبيلين كريستيان 0 0 0 0 0:0 0 0
4 كاليفورنيا المعمدان 0 0 0 0 0:0 0 0
5 تارلتون 0 0 0 0 0:0 0 0
6 أوتا فالي 0 0 0 0 0:0 0 0
7 ولاية ديكسي 0 0 0 0 0:0 0 0

WCC

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 باسيفيك 0 0 0 0 0:0 0 0
2 غونزاغا 0 0 0 0 0:0 0 0
3 بيبردين 0 0 0 0 0:0 0 0
4 سياتل يو 0 0 0 0 0:0 0 0
5 لويولا مارمنت 0 0 0 0 0:0 0 0
6 سانت ميريز ( كاليفورنيا) 0 0 0 0 0:0 0 0
7 سان فرانسيسكو 0 0 0 0 0:0 0 0
8 سانتا كلارا 0 0 0 0 0:0 0 0
9 بورتلاند 0 0 0 0 0:0 0 0
10 ولاية أوريغون 0 0 0 0 0:0 0 0
11 سان دييغو 0 0 0 0 0:0 0 0
12 ولاية واشنطن 0 0 0 0 0:0 0 0

Division II

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 Erskine 0 0 0 0 0:0 0 0
1 Indiana-Kokomo 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Mount Olive 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Toccoa Falls 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Brescia 0 0 0 0 0:0 0 0
5 William Jessup Warriors 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Bethesda University 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Earlham Quakers 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Bob Jones 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Menlo 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Southern-New Orleans 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Northwest Indian 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Louisiana Christian 0 0 0 0 0:0 0 0
13 IU Columbus 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Justice 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Columbia College 0 0 0 0 0:0 0 0