3الألقاب
المركزلاعب هجوم قوي الجسم
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد21 سبتمبر 1998
الطول206 سم
الجنسيةألمانيا
إحصائيات الموسم
13.7نقاط
7ريباوند
1صناعة
76%Field Goals Average
3مباريات لعبت
2نقاط
1ريباوند
1صناعة
33%Field Goals Average
2مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم دوري المحترفين الألماني لكرة السلة
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.3 | 13.7 | 7 | 1 | 1.3 | 0.3 | 76% | 50% | 73% | 2.3 | 4.7 | 0.3 | 2.7 | |
| 44 | 19.5 | 8.9 | 4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 58% | 33% | 79% | 1.8 | 2.2 | 1 | 1.9 | |
| 15 | 19.5 | 6.8 | 4.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 53% | 5% | 73% | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 41 | 20.1 | 11.3 | 5.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | - | - | - | 1.6 | 3.6 | 0.9 | 1.3 | |
| 17 | 13.7 | 6.6 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | |
| المجموع | 120 | 18.9 | 9.3 | 4.4 | 1 | 0.8 | 0.7 | 58% | 25% | 77% | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 1.6 |
الألقاب 3
النادي
-
ACB
×1
2022/2023 · برشلونة
-
دوري المحترفين الألماني لكرة السلة
×1
دولي
-
بطولة أوروبا للرجال
×1