1الألقاب
المركزCenter
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد13 يناير 1997
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
2Goals
7Assists
9Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1424 | |
| 82 | 48 | 90 | 138 | 17 | 44 | 306 | 0.2 | 13 | 1 | 4 | - | - | 25 | 1379 | |
| 67 | 26 | 74 | 100 | 20 | 37 | 196 | 0.1 | 9 | 0 | 3 | - | - | 17 | 1322 | |
| 76 | 32 | 100 | 132 | 35 | 30 | 263 | 0.1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 39 | 1282 | |
| 82 | 64 | 89 | 153 | 22 | 36 | 352 | 0.2 | 21 | 4 | 11 | - | - | - | 1343 | |
| 80 | 44 | 79 | 123 | 28 | 45 | 314 | 0.1 | 10 | 0 | 9 | - | - | - | 1324 | |
| 56 | 33 | 72 | 105 | 21 | 20 | 200 | 0.2 | 9 | 0 | 11 | - | - | - | 1329 | |
| 64 | 34 | 63 | 97 | -7 | 28 | 212 | 0.2 | 11 | 0 | 6 | - | - | - | 1312 | |
| 78 | 41 | 75 | 116 | 3 | 20 | 240 | 0.2 | 9 | 1 | 9 | - | - | - | 1370 | |
| 82 | 41 | 67 | 108 | 20 | 26 | 274 | 0.2 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | 1293 | |
| 82 | 30 | 70 | 100 | 27 | 26 | 251 | 0.1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 1268 | |
| 45 | 16 | 32 | 48 | -1 | 18 | 105 | 0.2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 1133 | |
| المجموع | 797 | 411 | 818 | 1229 | 192 | 330 | 2720 | 0.2 | 100 | 10 | 76 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 1312 |
الألقاب 1
-
4 Nations Face-Off
×1
2025 · كندا