2الألقاب
المركزCenter
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد26 فبراير 1993
الطول187 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 786 | |
| 82 | 5 | 7 | 12 | -18 | 73 | 66 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 52 | 681 | |
| 77 | 5 | 3 | 8 | -37 | 75 | 73 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 61 | 827 | |
| 80 | 4 | 8 | 12 | -13 | 78 | 61 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 86 | 754 | |
| 82 | 11 | 20 | 31 | 3 | 58 | 89 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 850 | |
| 79 | 13 | 20 | 33 | 13 | 69 | 116 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 1003 | |
| 55 | 6 | 14 | 20 | 16 | 52 | 72 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 907 | |
| 62 | 8 | 16 | 24 | -8 | 80 | 94 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 983 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 755 | |
| 82 | 7 | 10 | 17 | 4 | 76 | 84 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 661 | |
| 82 | 7 | 10 | 17 | 4 | 76 | 84 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 11 | |
| 47 | 7 | 7 | 14 | 1 | 28 | 57 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 653 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 678 | |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 616 | |
| 60 | 4 | 8 | 12 | -1 | 35 | 68 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 664 | |
| المجموع | 816 | 77 | 129 | 206 | -35 | 733 | 883 | 0.1 | 1 | 6 | 17 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 716 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2020/2021 · تامبا باي لايتنينج، 2019/2020 · تامبا باي لايتنينج