1الألقاب
المركزDefenseman
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد17 يوليو 1991
الطول187 سم
الجنسيةالسويد
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1023 | |
| 78 | 8 | 31 | 39 | -6 | 70 | 108 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 1236 | |
| 77 | 4 | 25 | 29 | 14 | 52 | 118 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 83 | 1264 | |
| 80 | 9 | 23 | 32 | 10 | 76 | 123 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | - | - | 69 | 1104 | |
| 54 | 2 | 20 | 22 | -24 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1211 | |
| 54 | 2 | 20 | 22 | -24 | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20 | |
| 79 | 5 | 24 | 29 | 5 | 52 | 168 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1339 | |
| 79 | 5 | 24 | 29 | 5 | 52 | 168 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 22 | |
| 46 | 3 | 21 | 24 | -17 | 32 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1258 | |
| 66 | 9 | 21 | 30 | -3 | 38 | 135 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1381 | |
| 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 | 176 | 0.1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 24 | |
| 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 | 176 | 0.1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 24 | |
| 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 | 176 | 0.1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1418 | |
| 82 | 14 | 28 | 42 | -28 | 44 | 202 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 1421 | |
| 79 | 12 | 27 | 39 | -25 | 48 | 145 | 0.1 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | 1477 | |
| 75 | 21 | 34 | 55 | -6 | 96 | 228 | 0.1 | 12 | 0 | 8 | - | - | - | 1486 | |
| 82 | 23 | 20 | 43 | -18 | 40 | 264 | 0.1 | 10 | 1 | 7 | - | - | - | 1513 | |
| 80 | 15 | 29 | 44 | -4 | 50 | 199 | 0.1 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | 1554 | |
| المجموع | 1258 | 174 | 437 | 611 | -169 | 852 | 2652 | 0.1 | 72 | 5 | 38 | 0.0 | 0.0 | 219.0 | 1050 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2023/2024 · بانثرز