2الألقاب
المركزRight Wing
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد28 يوليو 1993
الطول180 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 986 | |
| 69 | 11 | 20 | 31 | -16 | 38 | 160 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 25 | 1020 | |
| 82 | 15 | 17 | 32 | -4 | 38 | 161 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 23 | 913 | |
| 80 | 12 | 27 | 39 | 26 | 34 | 186 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 28 | 910 | |
| 69 | 16 | 23 | 39 | 7 | 30 | 184 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 18 | |
| 69 | 16 | 23 | 39 | 7 | 30 | 184 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 1071 | |
| 82 | 19 | 24 | 43 | 3 | 14 | 243 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | 950 | |
| 82 | 19 | 24 | 43 | 3 | 14 | 243 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | 16 | |
| 82 | 19 | 24 | 43 | 3 | 14 | 243 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | - | - | - | 16 | |
| 35 | 7 | 7 | 14 | -3 | 6 | 65 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 846 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 668 | |
| 38 | 5 | 4 | 9 | -8 | 10 | 64 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 679 | |
| 74 | 9 | 20 | 29 | -7 | 25 | 168 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 16 | |
| 74 | 9 | 20 | 29 | -7 | 25 | 168 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 16 | |
| 74 | 9 | 20 | 29 | -7 | 25 | 168 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 949 | |
| 48 | 7 | 18 | 25 | -10 | 14 | 91 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 836 | |
| 30 | 4 | 2 | 6 | -7 | 4 | 51 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 776 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 705 | |
| المجموع | 1000 | 179 | 274 | 453 | -22 | 325 | 2400 | 0.1 | 52 | 1 | 17 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 574 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2024/2025 · بانثرز، 2023/2024 · بانثرز