1الألقاب
المركزGoalie
العمر25 سنة
تاريخ الميلاد19 أبريل 2001
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Save Percentage
3.3Goals Against Average
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3.3 | 91 | 82 | .891 | 0 | 3576 | |
| 55 | 55 | 19 | 25 | 11 | 155 | 2.8 | 1328 | 1428 | .902 | 3 | 3593 | |
| 15 | 15 | 5 | 8 | 2 | 48 | 3.2 | 448 | 404 | .896 | 0 | 3618 | |
| 23 | 21 | 12 | 8 | 1 | 52 | 2.4 | - | 508 | .907 | 2 | 3387 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 19 | 9 | 8 | 3 | 62 | 3.2 | 627 | 565 | .901 | 1 | 3339 | |
| 32 | 27 | 19 | 9 | 3 | 81 | 2.8 | 876 | 795 | .908 | 2 | 3263 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.3 | - | 91 | .919 | 0 | 3104 | |
| المجموع | 153 | 143 | 69 | 60 | 20 | 416 | 2.8 | 3370 | 3873 | .902 | 8 | 3447 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2023/2024 · بانثرز