3الألقاب
المركزRight Wing
العمر37 سنة
تاريخ الميلاد19 نوفمبر 1988
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
0Assists
1Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1213 | |
| 67 | 16 | 41 | 57 | -1 | 16 | 169 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | - | - | 21 | 1062 | |
| 72 | 21 | 38 | 59 | -16 | 12 | 175 | 0.1 | 12 | 0 | 6 | - | - | 23 | 1079 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 20 | 27 | 47 | -5 | 16 | 147 | 0.1 | 2 | 0 | 7 | - | - | 13 | 1103 | |
| 19 | 5 | 7 | 12 | 1 | 6 | 45 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1049 | |
| 54 | 16 | 29 | 45 | -23 | 10 | 182 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 1197 | |
| 78 | 26 | 66 | 92 | -19 | 18 | 287 | 0.1 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | 22 | |
| 78 | 26 | 66 | 92 | -19 | 18 | 287 | 0.1 | 9 | 0 | 2 | - | - | - | 1309 | |
| 56 | 15 | 51 | 66 | -7 | 14 | 191 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 1334 | |
| 70 | 33 | 51 | 84 | 8 | 40 | 275 | 0.1 | 8 | 0 | 2 | - | - | - | 1281 | |
| 81 | 44 | 66 | 110 | 2 | 22 | 341 | 0.1 | 9 | 0 | 7 | - | - | - | 22 | |
| 81 | 44 | 66 | 110 | 2 | 22 | 341 | 0.1 | 9 | 0 | 7 | - | - | - | 1349 | |
| 82 | 27 | 49 | 76 | -20 | 32 | 285 | 0.1 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | 1211 | |
| 82 | 34 | 55 | 89 | 11 | 32 | 292 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | 1284 | |
| 82 | 46 | 60 | 106 | 17 | 30 | 287 | 0.2 | 17 | 0 | 9 | - | - | - | 1225 | |
| 61 | 27 | 37 | 64 | 10 | 10 | 186 | 0.1 | 6 | 0 | 5 | - | - | - | 1191 | |
| 69 | 29 | 40 | 69 | 7 | 22 | 227 | 0.1 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | 1177 | |
| المجموع | 1086 | 430 | 749 | 1179 | -56 | 326 | 3723 | 0.1 | 112 | 0 | 70 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 1042 |
الألقاب 3
-
NHL
×3
2014/2015 · شيكاغو بلاكهوكس، 2012/2013 · شيكاغو بلاكهوكس، 2009/2010 · شيكاغو بلاكهوكس