1الألقاب
المركزDefenseman
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد23 يوليو 1991
الطول180 سم
الجنسيةروسيا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1109 | |
| 82 | 3 | 34 | 37 | -28 | 48 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 65 | 1272 | |
| 76 | 6 | 22 | 28 | 16 | 24 | 117 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 60 | 1200 | |
| 82 | 6 | 20 | 26 | 4 | 36 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 61 | 1039 | |
| 43 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1363 | |
| 23 | 4 | 13 | 17 | 10 | 12 | 47 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1333 | |
| 66 | 7 | 29 | 36 | 12 | 22 | 124 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 23 | |
| 76 | 12 | 23 | 35 | 25 | 44 | 127 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 1258 | |
| 76 | 12 | 23 | 35 | 25 | 44 | 127 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 21 | |
| 76 | 12 | 23 | 35 | 25 | 44 | 127 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 21 | |
| 51 | 8 | 14 | 22 | 16 | 20 | 83 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1189 | |
| 69 | 4 | 23 | 27 | 5 | 36 | 105 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1330 | |
| 82 | 3 | 26 | 29 | 3 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1298 | |
| 82 | 3 | 26 | 29 | 3 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | |
| 82 | 3 | 26 | 29 | 3 | 33 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | |
| 82 | 10 | 21 | 31 | 10 | 22 | 125 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1388 | |
| 82 | 6 | 27 | 33 | 30 | 51 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1172 | |
| 82 | 8 | 21 | 29 | 8 | 26 | 90 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 962 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 54 | 3 | 8 | 11 | -1 | 19 | 59 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1176 | |
| المجموع | 1269 | 113 | 395 | 508 | 164 | 559 | 1858 | 0.1 | 11 | 1 | 28 | 0.0 | 0.0 | 190.0 | 858 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2017/2018 · واشنطن كابيتالز