1الألقاب
المركزRight Wing
العمر32 سنة
تاريخ الميلاد29 مارس 1994
الطول193 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
3Assists
4Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1033 | |
| 72 | 30 | 32 | 62 | 15 | 117 | 153 | 0.2 | 7 | 1 | 3 | - | - | 40 | 1168 | |
| 81 | 33 | 32 | 65 | 20 | 100 | 169 | 0.2 | 11 | 2 | 6 | - | - | 71 | 1124 | |
| 74 | 18 | 17 | 35 | -19 | 133 | 169 | 0.1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 74 | 1086 | |
| 33 | 13 | 9 | 22 | -13 | 78 | 82 | 0.2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1057 | |
| 78 | 24 | 28 | 52 | 13 | 98 | 151 | 0.2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 1115 | |
| 47 | 13 | 20 | 33 | 1 | 96 | 83 | 0.2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 992 | |
| 68 | 21 | 23 | 44 | -3 | 93 | 154 | 0.1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | 1096 | |
| 63 | 22 | 18 | 40 | 11 | 128 | 130 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1089 | |
| 78 | 14 | 21 | 35 | 10 | 187 | 123 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 959 | |
| 82 | 7 | 12 | 19 | 9 | 133 | 95 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 776 | |
| 82 | 7 | 16 | 23 | 3 | 163 | 99 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 775 | |
| 67 | 4 | 13 | 17 | -1 | 172 | 79 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 656 | |
| 82 | 3 | 7 | 10 | 1 | 151 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 476 | |
| المجموع | 910 | 210 | 251 | 461 | 50 | 1661 | 1554 | 0.1 | 44 | 12 | 31 | 0.0 | 0.0 | 191.0 | 940 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2017/2018 · واشنطن كابيتالز