2الألقاب
المركزCenter
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد17 يونيو 1993
الطول180 سم
الجنسيةروسيا
إحصائيات الموسم
1Goals
3Assists
4Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1377 | |
| 76 | 44 | 86 | 130 | 43 | 50 | 231 | 0.2 | 8 | 1 | 8 | - | - | 29 | 1220 | |
| 78 | 37 | 84 | 121 | 22 | 45 | 265 | 0.1 | 8 | 0 | 9 | - | - | 33 | 1271 | |
| 81 | 44 | 100 | 144 | 8 | 22 | 306 | 0.1 | 13 | 0 | 6 | - | - | 35 | 1300 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 30 | 83 | 113 | -2 | 36 | 271 | 0.1 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | 1208 | |
| 47 | 25 | 44 | 69 | 1 | 22 | 156 | 0.2 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | 1199 | |
| 68 | 33 | 52 | 85 | 26 | 38 | 210 | 0.2 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | 1132 | |
| 82 | 41 | 87 | 128 | 24 | 62 | 246 | 0.2 | 15 | 0 | 8 | - | - | - | 1198 | |
| 80 | 39 | 61 | 100 | 15 | 42 | 279 | 0.1 | 8 | 0 | 7 | - | - | - | 1189 | |
| 74 | 40 | 45 | 85 | 13 | 38 | 246 | 0.2 | 17 | 0 | 7 | - | - | - | 1166 | |
| 77 | 30 | 36 | 66 | 9 | 30 | 209 | 0.1 | 9 | 0 | 4 | - | - | - | 1093 | |
| 82 | 29 | 36 | 65 | 38 | 37 | 191 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 897 | |
| 52 | 9 | 9 | 18 | 3 | 14 | 102 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 787 | |
| المجموع | 882 | 402 | 726 | 1128 | 202 | 436 | 2717 | 0.1 | 104 | 1 | 65 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 1147 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2020/2021 · تامبا باي لايتنينج، 2019/2020 · تامبا باي لايتنينج