2الألقاب
المركزRight Wing
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد7 فبراير 1990
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
3Goals
1Assists
4Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 8 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1170 | |
| 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 206 | 0.2 | 14 | 0 | 10 | - | - | 28 | 1070 | |
| 82 | 27 | 26 | 53 | -36 | 48 | 174 | 0.2 | 14 | 0 | 6 | - | - | 46 | 1080 | |
| 79 | 40 | 41 | 81 | -21 | 34 | 262 | 0.2 | 19 | 0 | 6 | - | - | 43 | 1094 | |
| 81 | 34 | 50 | 84 | -5 | 46 | 240 | 0.1 | 14 | 0 | 6 | - | - | - | 1141 | |
| 81 | 42 | 64 | 106 | 24 | 36 | 241 | 0.2 | 16 | 0 | 11 | - | - | - | 1109 | |
| 38 | 17 | 17 | 34 | 4 | 16 | 91 | 0.2 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | 1096 | |
| 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 22 | 176 | 0.2 | 10 | 0 | 6 | - | - | - | 1105 | |
| 82 | 45 | 53 | 98 | 4 | 37 | 234 | 0.2 | 19 | 2 | 6 | - | - | - | 1098 | |
| 78 | 27 | 59 | 86 | 18 | 72 | 212 | 0.1 | 15 | 0 | 1 | - | - | - | 1126 | |
| 17 | 9 | 11 | 20 | 3 | 14 | 58 | 0.2 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 1072 | |
| 77 | 36 | 28 | 64 | 3 | 38 | 216 | 0.2 | 14 | 1 | 8 | - | - | - | 1185 | |
| 82 | 43 | 29 | 72 | 2 | 49 | 268 | 0.2 | 13 | 0 | 6 | - | - | - | 1162 | |
| 37 | 25 | 15 | 40 | 9 | 18 | 124 | 0.2 | 9 | 1 | 5 | - | - | - | 1215 | |
| المجموع | 876 | 419 | 455 | 874 | 1 | 488 | 2510 | 0.2 | 172 | 4 | 73 | 0.0 | 0.0 | 118.0 | 1120 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2020/2021 · تامبا باي لايتنينج، 2019/2020 · تامبا باي لايتنينج