3الألقاب
المركزRight Wing
العمر41 سنة
تاريخ الميلاد16 مايو 1985
الطول190 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 597 | |
| 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | 22 | 26 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | 733 | |
| 50 | 11 | 17 | 28 | -1 | 59 | 87 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | - | - | 17 | 859 | |
| 81 | 19 | 11 | 30 | 12 | 61 | 100 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | - | - | 26 | 716 | |
| 16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 26 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 8 | 879 | |
| 38 | 8 | 5 | 13 | -1 | 34 | 56 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 9 | 771 | |
| 81 | 12 | 13 | 25 | -28 | 95 | 116 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 12 | |
| 81 | 12 | 13 | 25 | -28 | 95 | 116 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 694 | |
| 82 | 19 | 21 | 40 | 9 | 66 | 153 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 811 | |
| 82 | 19 | 21 | 40 | 9 | 66 | 153 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 14 | |
| 49 | 9 | 12 | 21 | -4 | 39 | 62 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 824 | |
| 57 | 5 | 16 | 21 | -2 | 70 | 77 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 823 | |
| 31 | 6 | 4 | 10 | -16 | 27 | 59 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | |
| 31 | 6 | 4 | 10 | -16 | 27 | 59 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 889 | |
| 31 | 6 | 4 | 10 | -16 | 27 | 59 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 15 | |
| 71 | 17 | 32 | 49 | -4 | 71 | 168 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1067 | |
| 82 | 19 | 34 | 53 | 2 | 76 | 215 | 0.1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1063 | |
| 82 | 34 | 28 | 62 | 2 | 68 | 215 | 0.2 | 12 | 0 | 6 | - | - | - | 1062 | |
| 67 | 33 | 22 | 55 | 13 | 67 | 193 | 0.2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 1086 | |
| 81 | 43 | 39 | 82 | 32 | 65 | 280 | 0.2 | 8 | 0 | 9 | - | - | - | 1169 | |
| المجموع | 1117 | 288 | 304 | 592 | -40 | 1047 | 2223 | 0.1 | 77 | 1 | 48 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 734 |
الألقاب 3
النادي
-
NHL
×1
2006/2007 · أناهايم دكس
دولي
-
Olympics Hockey - Men
×2