2الألقاب
المركزDefenseman
العمر35 سنة
تاريخ الميلاد18 ديسمبر 1990
الطول198 سم
الجنسيةالسويد
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 947 | |
| 33 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 1132 | |
| 79 | 15 | 51 | 66 | 18 | 30 | 181 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | 16 | 1385 | |
| 78 | 13 | 63 | 76 | 18 | 76 | 168 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | 102 | 1488 | |
| 76 | 9 | 40 | 49 | 10 | 42 | 185 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1423 | |
| 82 | 20 | 65 | 85 | 26 | 36 | 219 | 0.1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | 1505 | |
| 54 | 9 | 36 | 45 | 5 | 28 | 136 | 0.1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 1503 | |
| 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 31 | 155 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 1443 | |
| 70 | 12 | 42 | 54 | 24 | 44 | 182 | 0.1 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 1366 | |
| 77 | 17 | 46 | 63 | 32 | 54 | 216 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1551 | |
| 79 | 16 | 56 | 72 | 3 | 47 | 166 | 0.1 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 1470 | |
| 78 | 10 | 37 | 47 | 21 | 46 | 180 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1384 | |
| 59 | 10 | 28 | 38 | 12 | 40 | 115 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 1361 | |
| 75 | 13 | 42 | 55 | 5 | 53 | 170 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 1346 | |
| المجموع | 909 | 156 | 566 | 722 | 201 | 537 | 2127 | 0.1 | 35 | 1 | 29 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 1424 |
الألقاب 2
-
NHL
×2
2020/2021 · تامبا باي لايتنينج، 2019/2020 · تامبا باي لايتنينج