1الألقاب
المركزRight Wing
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد29 يوليو 1998
الطول177 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
6Assists
7Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 11 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1067 | |
| 82 | 26 | 62 | 88 | 21 | 38 | 225 | 0.1 | 3 | 0 | 6 | - | - | 28 | 1145 | |
| 81 | 30 | 60 | 90 | -12 | 28 | 218 | 0.1 | 10 | 0 | 5 | - | - | 30 | 1147 | |
| 78 | 33 | 43 | 76 | -20 | 32 | 228 | 0.1 | 9 | 0 | 4 | - | - | 29 | 1155 | |
| 82 | 37 | 49 | 86 | -2 | 49 | 223 | 0.2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 1245 | |
| 67 | 28 | 35 | 63 | 3 | 28 | 177 | 0.2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1208 | |
| 56 | 14 | 21 | 35 | -5 | 18 | 124 | 0.1 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 1000 | |
| 70 | 17 | 27 | 44 | -6 | 28 | 184 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 978 | |
| 82 | 14 | 33 | 47 | -21 | 24 | 200 | 0.1 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | 1094 | |
| 82 | 23 | 42 | 65 | -7 | 24 | 212 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 1085 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 760 | |
| المجموع | 687 | 223 | 380 | 603 | -53 | 271 | 1802 | 0.1 | 47 | 2 | 34 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 1120 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة