1الألقاب
المركزCenter
العمر36 سنة
تاريخ الميلاد20 سبتمبر 1990
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
1Goals
2Assists
3Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1056 | |
| 82 | 31 | 40 | 71 | -28 | 28 | 192 | 0.2 | 12 | 0 | 4 | - | - | 19 | 1091 | |
| 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 46 | 200 | 0.2 | 12 | 0 | 8 | - | - | 45 | 1094 | |
| 80 | 29 | 36 | 65 | 2 | 30 | 279 | 0.1 | 9 | 0 | 6 | - | - | 37 | 1072 | |
| 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 277 | 0.1 | 18 | 0 | 9 | - | - | - | 1059 | |
| 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 237 | 0.1 | 10 | 0 | 3 | - | - | - | 1084 | |
| 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 14 | 163 | 0.1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 1092 | |
| 63 | 26 | 34 | 60 | -7 | 24 | 197 | 0.1 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | 1173 | |
| 82 | 47 | 41 | 88 | 19 | 34 | 286 | 0.2 | 10 | 0 | 8 | - | - | - | 1145 | |
| 82 | 37 | 47 | 84 | -12 | 26 | 257 | 0.1 | 12 | 2 | 3 | - | - | - | 1196 | |
| 77 | 28 | 38 | 66 | 4 | 38 | 260 | 0.1 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 1225 | |
| 78 | 33 | 37 | 70 | 6 | 38 | 250 | 0.1 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | 1200 | |
| 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 46 | 278 | 0.1 | 13 | 0 | 8 | - | - | - | 1240 | |
| 59 | 24 | 42 | 66 | -6 | 40 | 188 | 0.1 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | 1275 | |
| المجموع | 979 | 414 | 525 | 939 | -12 | 434 | 3078 | 0.1 | 131 | 3 | 67 | 0.0 | 0.0 | 105.0 | 1148 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Sochi 2014 · كندا