1الألقاب
المركزGoalie
العمر33 سنة
تاريخ الميلاد11 يوليو 1993
الطول185 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Save Percentage
6Goals Against Average
0Save Percentage
0Goals Against Average
0Save Percentage
0Goals Against Average
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 36 | 30 | .833 | 0 | 3600 | |
| 41 | 39 | 13 | 20 | 7 | 128 | 3.3 | 901 | 882 | .873 | 1 | 3377 | |
| 56 | 54 | 28 | 22 | 5 | 145 | 2.7 | 1453 | 1312 | .900 | 3 | 3470 | |
| 57 | 55 | 28 | 21 | 5 | 156 | 2.8 | 1785 | 1630 | .913 | 3 | 3465 | |
| 61 | 60 | 27 | 27 | 6 | 194 | 3.3 | 1826 | 1632 | .894 | 2 | 3458 | |
| 37 | 37 | 18 | 14 | 4 | 112 | 3.1 | 1135 | 1023 | .901 | 2 | 3478 | |
| 42 | 41 | 18 | 14 | 8 | 108 | 2.7 | - | 1092 | .910 | 0 | 3497 | |
| 50 | 50 | 30 | 13 | 7 | 126 | 2.6 | - | 1304 | .912 | 3 | 3537 | |
| 32 | 30 | 24 | 5 | 1 | 59 | 1.9 | 807 | 748 | .927 | 5 | 3518 | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | - | 3 | .750 | 0 | 767 | |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | - | |
| المجموع | 378 | 367 | 186 | 137 | 43 | 1035 | 2.8 | 7943 | 9656 | .901 | 19 | 3467 |
الألقاب 1
-
4 Nations Face-Off
×1
2025 · كندا