1الألقاب
المركزDefenseman
العمر31 سنة
تاريخ الميلاد28 مارس 1995
الطول182 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
3Assists
3Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1415 | |
| 77 | 14 | 41 | 55 | 6 | 30 | 146 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 105 | 1483 | |
| 80 | 14 | 48 | 62 | 17 | 22 | 172 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 114 | 1463 | |
| 81 | 10 | 59 | 69 | 34 | 44 | 196 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 102 | 1451 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 16 | 60 | 76 | 2 | 41 | 172 | 0.1 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 1454 | |
| 79 | 12 | 25 | 37 | -3 | 66 | 173 | 0.1 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | 1420 | |
| 56 | 4 | 17 | 21 | -1 | 25 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1413 | |
| 65 | 5 | 26 | 31 | 1 | 24 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1366 | |
| 59 | 6 | 25 | 31 | 9 | 14 | 95 | 0.1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1344 | |
| 81 | 7 | 19 | 26 | 15 | 47 | 102 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1227 | |
| 82 | 6 | 14 | 20 | 6 | 38 | 99 | 0.1 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 1169 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 954 | |
| المجموع | 742 | 94 | 337 | 431 | 85 | 353 | 1403 | 0.1 | 21 | 1 | 19 | 0.0 | 0.0 | 325.0 | 1377 |
الألقاب 1
-
4 Nations Face-Off
×1
2025 · كندا