1الألقاب
المركزDefenseman
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد19 يوليو 1997
الطول187 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Goals
2Assists
2Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1815 | |
| 75 | 22 | 59 | 81 | 7 | 18 | 260 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | 82 | 1597 | |
| 81 | 23 | 59 | 82 | 12 | 31 | 298 | 0.1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 131 | 1605 | |
| 70 | 11 | 46 | 57 | 0 | 22 | 202 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 130 | 1467 | |
| 13 | 3 | 5 | 8 | -6 | 0 | 41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1416 | |
| 68 | 11 | 37 | 48 | -15 | 22 | 216 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 1540 | |
| 35 | 7 | 13 | 20 | -9 | 13 | 79 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1462 | |
| 63 | 20 | 21 | 41 | 9 | 10 | 187 | 0.1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1439 | |
| 82 | 11 | 33 | 44 | -12 | 18 | 168 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1374 | |
| 77 | 16 | 21 | 37 | 8 | 16 | 207 | 0.1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 1355 | |
| 78 | 11 | 36 | 47 | 17 | 14 | 188 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1255 | |
| المجموع | 644 | 135 | 332 | 467 | 13 | 164 | 1850 | 0.1 | 29 | 2 | 19 | 0.0 | 0.0 | 349.0 | 1453 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة