1الألقاب
المركزCenter
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد30 يوليو 1996
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
1Goals
1Assists
2Points
0Goals
0Assists
0Points
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1241 | |
| 74 | 34 | 33 | 67 | 3 | 48 | 229 | 0.1 | 14 | 1 | 9 | - | - | 31 | 1211 | |
| 82 | 30 | 40 | 70 | -16 | 40 | 234 | 0.1 | 13 | 0 | 3 | - | - | 33 | 1204 | |
| 68 | 33 | 36 | 69 | 5 | 39 | 221 | 0.1 | 14 | 2 | 5 | - | - | 34 | 1210 | |
| 80 | 32 | 47 | 79 | -7 | 45 | 244 | 0.1 | 16 | 1 | 5 | - | - | - | 1173 | |
| 71 | 31 | 38 | 69 | -18 | 47 | 212 | 0.1 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 1179 | |
| 44 | 9 | 14 | 23 | -14 | 34 | 134 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1224 | |
| 71 | 19 | 34 | 53 | -21 | 39 | 223 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 1275 | |
| 76 | 32 | 41 | 73 | -6 | 75 | 287 | 0.1 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 1311 | |
| 82 | 16 | 47 | 63 | -9 | 61 | 232 | 0.1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1191 | |
| 80 | 17 | 15 | 32 | -28 | 37 | 178 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 969 | |
| 80 | 23 | 22 | 45 | 11 | 34 | 221 | 0.1 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 993 | |
| المجموع | 809 | 277 | 368 | 645 | -100 | 501 | 2419 | 0.1 | 86 | 9 | 40 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 1172 |
الألقاب 1
-
Olympics Hockey - Men
×1
Milano Cortina 2026 · الولايات المتحدة