1الألقاب
المركزCenter
العمر30 سنة
تاريخ الميلاد13 أبريل 1996
الطول193 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7 | 11 | 18 | -2 | 16 | 70 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 39 | 712 | |
| 80 | 8 | 11 | 19 | 6 | 9 | 76 | 0.1 | 0 | 1 | 5 | - | - | 55 | 633 | |
| 38 | 1 | 2 | 3 | -9 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 14 | 527 | |
| 80 | 10 | 9 | 19 | -18 | 16 | 111 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 710 | |
| 80 | 10 | 9 | 19 | -18 | 16 | 111 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 67 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 80 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 653 | |
| 67 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 80 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 11 | |
| 67 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 | 80 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 11 | |
| 45 | 2 | 6 | 8 | 1 | 8 | 40 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 626 | |
| المجموع | 595 | 62 | 63 | 125 | -40 | 99 | 678 | 0.1 | 2 | 5 | 10 | 0.0 | 0.0 | 108.0 | 424 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2023/2024 · بانثرز