1الألقاب
المركزDefenseman
العمر27 سنة
تاريخ الميلاد5 ديسمبر 1998
الطول198 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Goals
0Assists
0Points
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | G | A | Pts | +/- | PIM | SOG | S% | PPG | SHG | GWG | PP | PPA | BS | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1112 | |
| 62 | 3 | 12 | 15 | -10 | 47 | 56 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 46 | 1178 | |
| 68 | 5 | 7 | 12 | -2 | 40 | 74 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 74 | 1020 | |
| 73 | 2 | 10 | 12 | -5 | 43 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 110 | 1113 | |
| 81 | 3 | 14 | 17 | 7 | 51 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1085 | |
| 52 | 4 | 10 | 14 | 6 | 38 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1120 | |
| 52 | 5 | 12 | 17 | 14 | 31 | 78 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 960 | |
| 38 | 1 | 10 | 11 | 0 | 32 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 965 | |
| المجموع | 429 | 23 | 75 | 98 | 9 | 282 | 587 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 235.0 | 1072 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس