1الألقاب
المركزGoalie
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد25 فبراير 1997
الطول194 سم
الجنسيةكندا
إحصائيات الموسم
0Save Percentage
2Goals Against Average
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NHL
| GP | GS | W | L | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 31 | .939 | 0 | 3593 | |
| 58 | 58 | 31 | 21 | 6 | 140 | 2.4 | 1294 | 1447 | .912 | 4 | 3564 | |
| 43 | 42 | 31 | 6 | 6 | 105 | 2.5 | 1172 | 1067 | .910 | 2 | 3537 | |
| 46 | 42 | 25 | 14 | 5 | 119 | 2.7 | 1298 | 1179 | .908 | 1 | 3451 | |
| 37 | 36 | 21 | 13 | 3 | 96 | 2.7 | 1132 | 1036 | .915 | 2 | 3521 | |
| 19 | 17 | 10 | 5 | 3 | 49 | 2.7 | 569 | 520 | .914 | 1 | 3467 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1.000 | 0 | 495 | |
| المجموع | 205 | 196 | 119 | 59 | 23 | 511 | 2.6 | 5498 | 5282 | .912 | 10 | 3501 |
الألقاب 1
-
NHL
×1
2022/2023 · فيغاس غولدن نايتس