2الألقاب
المركزWide Receiver
العمر26 سنة
تاريخ الميلاد10 سبتمبر 2000
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
6Total Receptions
35Receiving Yards
0TDs
5.8Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 35 | 13 | 7.4 | 0 | 12 | |
| 17 | 5 | 87 | 7 | 17.4 | 0 | 23 | |
| 6 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | |
| 14 | 21 | 244 | 38 | 11.6 | 1 | 54 | |
| 16 | 22 | 250 | 33 | 11.4 | 0 | 30 | |
| المجموع | 57 | 54 | 616 | 94 | 11.6 | 1 | 54 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 10 | |
| 14 | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 11 | |
| 16 | 3 | 24 | 8 | 0 | 12 | |
| المجموع | 57 | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 12 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| المجموع | 57 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 186 | 0 | 43 | |
| 17 | 33 | 828 | 0 | 98 | |
| 6 | 2 | 43 | 0 | 28 | |
| 16 | 3 | 50 | 0 | 23 | |
| المجموع | 57 | 49 | 1107 | 0 | 98 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 128 | 0 | 63 | |
| 17 | 25 | 291 | 0 | 66 | |
| 16 | 14 | 86 | 0 | 15 | |
| المجموع | 57 | 47 | 505 | 0 | 66 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | - | - | - |
الألقاب 2
-
NFL
×2
2023/2024 · ك. تشيفز، 2022/2023 · ك. تشيفز