1الألقاب
المركزCornerback
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد9 أبريل 1998
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
12Tackles
0.0Sacks
0Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 48 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | - | |
| 10 | 37 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 58 | 118 | 96 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 33 | 0 | |
| المجموع | 58 | 3 | 33 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2025/2026 · سي هوكس