1الألقاب
المركزWide Receiver
العمر29 سنة
تاريخ الميلاد18 مارس 1997
الطول173 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Total Receptions
0Receiving Yards
0TDs
0Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 20 | 4 | 10 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 34 | 8 | 4.9 | 0 | 11 | |
| 16 | 4 | 42 | 6 | 10.5 | 0 | 22 | |
| المجموع | 48 | 13 | 96 | 18 | 7.4 | 0 | 22 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | - | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 48 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 26 | 0 | 26 | |
| 6 | 5 | - | 0 | 30 | |
| 16 | 1 | 30 | 0 | 30 | |
| 17 | 10 | 206 | 0 | 26 | |
| المجموع | 48 | 17 | 262 | 0 | 30 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 135 | 0 | 41 | |
| 6 | 11 | 124 | 0 | 22 | |
| 5 | 6 | 46 | 0 | 10 | |
| 16 | 29 | 417 | 0 | 54 | |
| 17 | 33 | 308 | 0 | 27 | |
| المجموع | 48 | 89 | 1030 | 0 | 54 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2024/2025 · ف. إيغلز