المركزWide Receiver
العمر25 سنة
تاريخ الميلاد29 يناير 2001
الطول178 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Total Receptions
135Receiving Yards
1TDs
13.5Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 135 | 12 | 13.5 | 1 | 58 | |
| 15 | 26 | 193 | 36 | 7.4 | 0 | 25 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| المجموع | 27 | 38 | 334 | 51 | 8.8 | 1 | 58 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| 15 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 25 | |
| المجموع | 27 | 4 | 48 | 12 | 0 | 25 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | - | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 117 | 0 | 28 | |
| 15 | 28 | 837 | 0 | 83 | |
| 2 | 1 | 36 | 0 | 36 | |
| 6 | 4 | 133 | 0 | 43 | |
| المجموع | 27 | 43 | 1123 | 0 | 83 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 31 | 0 | 15 | |
| 15 | 28 | 396 | 2 | 78 | |
| 6 | 11 | 93 | 0 | 18 | |
| المجموع | 27 | 44 | 520 | 2 | 78 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | - | - | - |