المركزRunning Back
العمر23 سنة
تاريخ الميلاد1 أبريل 2003
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
8Carries
17Rushing Yards
0Rushing TDs
2.1Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 8 | |
| 10 | 70 | 288 | 4.1 | 2 | 32 | |
| 15 | 68 | 249 | 3.7 | 0 | 20 | |
| المجموع | 28 | 146 | 554 | 3.8 | 2 | 32 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 44 | 9 | 8.8 | 0 | 18 | |
| 15 | 3 | 8 | 6 | 2.7 | 0 | 6 | |
| المجموع | 28 | 8 | 52 | 15 | 6.5 | 0 | 18 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 282 | 0 | 79 | |
| 15 | 1 | 29 | 0 | 29 | |
| المجموع | 28 | 11 | 311 | 0 | 79 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | - | - | - |