المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 7 | 71% | 21 | 3 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 16 | 27 | 59% | 201 | 7.4 | 2 | 2 | - | |
| المجموع | 12 | 21 | 34 | 61% | 222 | 6.5 | 2 | 2 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 28 | 5.6 | 1 | - | |
| 5 | 3 | 18 | 6 | 0 | - | |
| المجموع | 12 | 8 | 46 | 5.7 | 1 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 | - | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |