Sam Vander Haar
أستراليا · Punter
المركزPunter
الطول183 سم
الجنسيةأستراليا
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | 1523 | 13 | 1 | - | |
| 12 | 32 | 1368 | 14 | 1 | - | |
| المجموع | 23 | 68 | 2891 | 27 | 2 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | - | |
| 12 | 1 | 22 | 22 | 0 | - | |
| المجموع | 23 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - |