المركزRunning Back
العمر26 سنة
تاريخ الميلاد23 نوفمبر 1999
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
4Carries
16Rushing Yards
0Rushing TDs
4Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 8 | |
| 15 | 176 | 740 | 4.2 | 2 | 31 | |
| 17 | 192 | 839 | 4.4 | 5 | 45 | |
| المجموع | 36 | 372 | 1595 | 4.3 | 7 | 45 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 288 | 48 | 8 | 2 | 42 | |
| 17 | 38 | 284 | 53 | 7.5 | 1 | 19 | |
| المجموع | 36 | 74 | 572 | 101 | 7.7 | 3 | 42 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| المجموع | 36 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 107 | 0 | 55 | |
| 15 | 5 | - | 0 | 30 | |
| 17 | 3 | 61 | 0 | 28 | |
| المجموع | 36 | 11 | 168 | 0 | 55 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | - | - | - |