المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 281 | 59% | 1838 | 6.5 | 20 | 2 | - | |
| 9 | 182 | 308 | 59% | 2032 | 6.6 | 15 | 9 | - | |
| المجموع | 20 | 348 | 589 | 59% | 3870 | 6.6 | 35 | 11 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 71 | 208 | 2.9 | 2 | - | |
| 9 | 88 | 99 | 1.5 | 3 | - | |
| المجموع | 20 | 159 | 307 | 2.1 | 5 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | - | - | - |