المركزCornerback
العمر22 سنة
تاريخ الميلاد4 أغسطس 2004
الطول188 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
15Tackles
0Sacks
1Interceptions
1Pass Deflections
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
Defensive
| GP | TOT | Solo | SCK | FF | PD | TFL | Hits | INT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 55 | 44 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 8 | 56 | 34 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | |
| المجموع | 21 | 126 | 90 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Interceptions
| GP | INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 88 | 1 | |
| 8 | 1 | 20 | 0 | |
| المجموع | 21 | 2 | 108 | 1 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 5 | - | - | - |