المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول185 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 182 | 296 | 61% | 2380 | 8 | 17 | 4 | - | |
| 8 | 77 | 124 | 62% | 856 | 6.9 | 12 | 5 | - | |
| المجموع | 19 | 259 | 420 | 61% | 3236 | 7.7 | 29 | 9 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 154 | 619 | 4 | 8 | - | |
| 8 | 70 | 537 | 7.7 | 5 | - | |
| المجموع | 19 | 224 | 1156 | 5.2 | 13 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 7 | 2 | 3.5 | 1 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |