2الألقاب
المركزلاعب الهجوم الخلفي
العمر24 سنة
تاريخ الميلاد24 يوليو 2002
الطول193 سم
الجنسيةاسرائيل
إحصائيات الموسم
3.2نقاط
1.8ريباوند
0.5صناعة
36%Field Goals Average
26مباريات لعبت
آخر المباريات
أرقام الموسم دوري وينر
| GP | دقائق | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% | OR | DR | TO | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.5 | 9.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 32% | 33% | 62% | 0.5 | 3 | 1.8 | 1.5 | |
| 27 | 8.3 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 35% | 19% | 33% | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | |
| 32 | 25.8 | 7.8 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 37% | 32% | 55% | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |
| 28 | 17.3 | 6.5 | 2 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 43% | 38% | 61% | 0.5 | 1.6 | 2 | 2 | |
| 1 | 24 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0% | 0% | 25% | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 25 | 17.1 | 6.7 | 1.6 | 2 | 0.3 | 0 | 42% | 36% | 68% | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | |
| المجموع | 117 | 17.6 | 5.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 9% | 9% | 15% | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 2 |
الألقاب 2
-
Winner Cup
×1
2025 · هبوعيل القدس
-
Super Cup
×1