المركزQuarterback
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول190 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 26 | 62% | 184 | 7.1 | 2 | 2 | - | |
| 4 | 22 | 33 | 67% | 329 | 10 | 1 | 2 | - | |
| المجموع | 14 | 38 | 59 | 65% | 513 | 8.7 | 3 | 4 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28 | 79 | 2.8 | 0 | - | |
| 4 | 27 | 111 | 4.1 | 3 | - | |
| المجموع | 14 | 55 | 190 | 3.4 | 3 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| المجموع | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | - | - | - |