1الألقاب
المركزWide Receiver
العمر28 سنة
تاريخ الميلاد31 أغسطس 1998
الطول183 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
7Total Receptions
73Receiving Yards
0TDs
10.4Avg Reception
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم الموسم العادي - NFL
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 73 | 15 | 10.4 | 0 | 23 | |
| 9 | 15 | 188 | 26 | 12.5 | 0 | 33 | |
| 9 | 44 | 499 | 66 | 11.3 | 2 | 87 | |
| 6 | 20 | 349 | 41 | 17.4 | 3 | 70 | |
| 15 | 46 | 719 | 75 | 15.6 | 5 | 58 | |
| 12 | 28 | 488 | 34 | 17.4 | 2 | 68 | |
| المجموع | 55 | 160 | 2316 | 257 | 14.4 | 12 | 87 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 28 | |
| 9 | 7 | 64 | 9.1 | 0 | 31 | |
| 9 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | |
| 6 | 6 | 29 | 4.8 | 0 | 13 | |
| 15 | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 12 | |
| 12 | 4 | 57 | 14.2 | 1 | 44 | |
| المجموع | 55 | 29 | 229 | 7.9 | 2 | 44 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 55 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 301 | 0 | 36 | |
| 9 | 14 | 418 | 1 | 100 | |
| 9 | 1 | 29 | 0 | 29 | |
| 6 | 6 | 171 | 0 | 38 | |
| 15 | 18 | 384 | 0 | 28 | |
| 12 | 14 | 320 | 0 | 31 | |
| المجموع | 55 | 63 | 1623 | 1 | 100 |
Punt Returns
| GP | NO | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 79 | 0 | 14 | |
| 9 | 13 | 210 | 1 | 58 | |
| 9 | 10 | 129 | 0 | 40 | |
| 6 | 9 | 143 | 1 | 54 | |
| 15 | 25 | 339 | 1 | 76 | |
| 12 | 20 | 193 | 0 | 42 | |
| المجموع | 55 | 86 | 1093 | 3 | 76 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | - | - | - |
الألقاب 1
-
NFL
×1
2025/2026 · سي هوكس