المركزQuarterback
العمر23 سنة
تاريخ الميلاد15 يناير 2003
الطول193 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
0Passing Yards
0Passing TDs
0اعتراضات
0Completion %
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 126 | 182 | 69% | 1676 | 9.2 | 12 | 6 | - | |
| 6 | 94 | 160 | 59% | 1114 | 7 | 7 | 7 | - | |
| المجموع | 18 | 220 | 342 | 64% | 2790 | 8.2 | 19 | 13 | 0 |
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 73 | 1.9 | 0 | - | |
| 6 | 21 | 26 | 1.2 | 0 | - | |
| المجموع | 18 | 66 | 99 | 1.7 | 0 | 0 |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 2 | - | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | - | |
| المجموع | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | - | - | - |