المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول170 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
10Carries
61Rushing Yards
2Rushing TDs
6.1Avg Per Carry
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 61 | 6.1 | 2 | - | |
| 11 | 143 | 646 | 4.5 | 3 | - | |
| 4 | 17 | 139 | 8.2 | 1 | - | |
| المجموع | 16 | 170 | 846 | 5 | 6 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 7 | 37 | 9 | 5.3 | 0 | - | |
| المجموع | 16 | 9 | 43 | 12 | 4.8 | 0 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 100% | 21 | 21 | 0 | 0 | - |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | 0 | - | |
| 11 | 12 | 228 | 0 | - | |
| 4 | 22 | 579 | 1 | - | |
| المجموع | 16 | 35 | 830 | 1 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 5 | - | - | - |