المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الطول180 سم
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
41Carries
198Rushing Yards
2Rushing TDs
4.8Avg Per Carry
آخر المباريات
الاحصائيات غير متاحة
الاحصائيات غير متاحة
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 | 198 | 4.8 | 2 | - | |
| 11 | 160 | 937 | 5.9 | 6 | - | |
| 10 | 75 | 510 | 6.8 | 6 | - | |
| المجموع | 24 | 276 | 1645 | 6 | 14 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 57 | 9 | 7.1 | 1 | - | |
| 11 | 37 | 190 | 44 | 5.1 | 1 | - | |
| 10 | 17 | 217 | 19 | 12.8 | 1 | - | |
| المجموع | 24 | 62 | 464 | 72 | 7.5 | 3 | 0 |
التمريرات
| GP | CMP | ATT | CMP% | Yds | AVG | TD | اعتراضات | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 100% | - | - | 0 | 0 | - |
Fumbles
| GP | FUM | Lost | REC | YDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19 | 0 | - | |
| 10 | 3 | 51 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 4 | 70 | 0 | 0 |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 4 | - | - | - |