المركزRunning Back
تاريخ الميلاد3 سبتمبر 1976
الجنسيةالولايات المتحدة
إحصائيات الموسم
45Carries
321Rushing Yards
1Rushing TDs
7.1Avg Per Carry
آخر المباريات
أرقام الموسم Regular Season - NCAAF (FBS)
الاندفاع
| GP | CAR | Yds | AVG | TD | LNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 321 | 7.1 | 1 | - | |
| 8 | 62 | 305 | 4.9 | 3 | - | |
| 11 | 81 | 522 | 6.4 | 4 | - | |
| المجموع | 24 | 188 | 1148 | 6.1 | 8 | 0 |
Receiving
| GP | REC | Yds | TGTS | AVG | TDs | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 24 | 7 | 8 | 0 | - | |
| 8 | 9 | 54 | 10 | 6 | 0 | - | |
| 11 | 7 | 33 | 13 | 4.7 | 0 | - | |
| المجموع | 24 | 20 | 111 | 30 | 5.9 | 0 | 0 |
Kick Returns
| GP | KR | YDS | TD | Long | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 32 | 0 | - |
Punting
| GP | No | YDS | IN 20 | TB | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | 4 | - | - | - |